Indicatori di produttività (2010)

Le tabelle sono scaturite da indagini strutturali specifiche condotte dall’Osservatorio Nazionale Miele dal 2007 al 2012. Per la lettura e utilizzazione dei dati è consigliabile leggere la relazione di sintesi:

Link Relazione

Regioni Aziende Province Alveari Produzioni q Resa media kg/alveare
Piemonte 26 6 8136 5570 66
Liguria 6 2 601 307 52
Val d’Aosta 10 1 885 404 47
Lombardia 16 8 3963 2158 52
Veneto 7 4 511 229 33
Trentino 2 1 374 106 27
Friuli V Giulia 7 3 1403 669 51
Emilia Romagna 13 3 1930 1067 54
Toscana 20 7 4634 2218 46
Marche 29 5 4217 1699 35
Umbria 7 2 774 190 21
Lazio 6 3 725 213 30
Abruzzo 5 1 3010 1821 61
Campania 10 3 3335 1486 44
Puglia 2 2 440 175 39
Molise 5 2 1190 605 51
Basilicata 7 2 1900 924 56
Calabria 5 4 950 459 47
Sicilia 8 4 6980 2826 40
 Sardegna 11 4 5234 3258 62
 Totale 202  67 51192 26384 46

Nessun oggetto trovato

Sembra che siamo in grado di’t trovare ciò che’stai cercando. Forse la ricerca può aiutare.